|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
bahan: | Pipa baja tertutup PE | Diameter: | 11mm |
---|---|---|---|
Panjangnya: | 60/75/90/120/150 / 180cm | Bobot: | 50/58/72/92/106 / 146g |
Akhir: | Pendorong Batin | Tabung: | Berongga |
Cahaya Tinggi: | 11mm tiang penyangga tanaman taman,tiang penyangga taman 11mm,tiang penyangga taman logam 11mm |
1. dengan kekerasan yang baik, tahan korosi
2. tahan lama, mudah untuk menggali bumi dengan 'kepalanya yang tajam
3. dukung bunga dan tanaman, lindungi fungsi
4. nyaman dalam pertumbuhan tanaman merangkak
5.mendukung tanaman agar tidak putus
Pancang Taman Logam Dilapisi Plastik Hijau Dengan Inti Baja, Tahan Karat Dengan Penutup Kedap Air Di Kedua Ujungnya, Tidak Akan Membusuk Atau Pecah, Ringan Untuk Penggunaan Di Dalam Atau Di Luar Ruangan, Taji Pada Pancang Memberikan Pengikatan Yang Mudah & Mencegah Anggur Tergelincir.
Tipe | BARANG NO. | Spesifikasi | Bobot | Paket Kasus | NW/GW | Ukuran karton | CBM | MOQ | QTY/20GP | QTY/40GP |
Pancang tanaman | CSP-8-60 | 0.8*60cmL besi tebal: 0.25mm PE tebal: 0.5mm | 37g | 150 | 5.3/6.3kg | 62*21*11 cm | 0,01432 | 3000 pcs | 282.700 | 596.800 |
CSP-8-90 | 0.8*90cmL besi tebal: 0.25mm PE tebal: 0.5mm | 55g | 150 | 8.3/9.3kg | 92*21*11 cm | 0,02125 | 3000 pcs | 190.500 | 410.300 | |
CSP-8-120 | 0.8*120cmL besi tebal: 0.25mm PE ketebalan: 0.5mm | 74g | 150 | 11.1/12.1kg | 122*21*11 cm | 0,02818 | 3000 pcs | 143.700 | 309.500 | |
CSP-11-90 | 1.1*90cmL besi tebal: 0.25mm PE ketebalan: 0.5mm | 71g | 100 | 7.1/8.1kg | 92*18.5*14 cm | 0,02383 | 3000 pcs | 113.300 | 244,000 | |
CSP-11-120 | 1.1*120cmL besi tebal: 0.25mm PE tebal: 0.5mm | 85g | 100 | 7.5/8.5kg | 122*18.5*14 cm | 0,0316 | 3000 pcs | 85.400 | 183.900 | |
CSP-11-150 | 1.1*150cmL besi tebal: 0.25mm PE tebal: 0.5mm | 107g | 100 | 10.7/11.7kg | 152*18.5*14 cm | 0,03937 | 3000 pcs | 68.500 | 147.500 | |
CSP-11-180 | 1.1*180cmL besi tebal: 0.25mm PE tebal: 0.5mm | 126g | 100 | 12.6/13.6kg | 182*18.5*14 cm | 0,04792 | 3000 pcs | 56.300 | 121.200 | |
CSP-16-150 | 1.6*150cmL ketebalan besi: 0.3mm PE ketebalan: 0.5mm | 210g | 50 | 10,5/10,8kg | 152*19*11 cm | 0,03177 | 3000 pcs | 42.400 | 91.300 | |
CSP-16-180 | 1.6*180cmL ketebalan besi: 0.3mm PE ketebalan: 0.5mm | 250g | 50 | 12,5/13kg | 182*19*11 cm | 0,03804 | 3000 pcs | 35.400 | 76.200 | |
CSP-16-210 | 1.6*210cmL ketebalan besi: 0.3mm PE ketebalan: 0.5mm | 290g | 50 | 14.5/15.5kg | 212*19*11 cm | 0,04431 | 3000 pcs | 30.400 | 65.400 | |
CSP-16-240 | 1.6*240cmL ketebalan besi: 0.3mm PE ketebalan: 0.5mm | 336g | 50 | 17/18kg | 242*19*11 cm | 0,05058 | 3000 pcs | 26.600 | 57.200 | |
CSP-20-180 | 2.0*180cmL ketebalan besi: 0.3mm PE ketebalan: 0.5mm | 295g | 50 | 14.8/15.8kg | 182*24*15 cm | 0,06552 | 3000 pcs | 20.600 | 44.300 | |
CSP-20-210 | 2.0*210cmL ketebalan besi: 0.3mm PE ketebalan: 0.5mm | 343g | 50 | 17.2/17.7kg | 212*24*15 cm | 0,07632 | 3000 pcs | 17.600 | 37.900 | |
CSP-20-240 | 2.0*240cmL ketebalan besi: 0.3mm PE ketebalan: 0.5mm | 392g | 50 | 19,7/20,7kg | 242*24*15 cm | 0,08712 | 3000 pcs | 15.400 | 33.100 |
Pancang taman logam adalah pancang baja berlapis plastik, yang di dalamnya berlubang tetapi sangat kokoh dan tahan lama.
Sempurna untuk mengamankan pohon, semak, tanaman merambat dan beberapa tanaman panjat alami.
Gunakan benang atau peregangan kokoh untuk mengamankan cabang untuk menopang.
Pancang taman ini tahan karat dan dengan ujung runcing di kedua sisinya untuk kemudahan penempatan.
Diameter8/11/16/20mm, panjang dari 0,6 meter hingga 3 meter OEM.
FAQ
T: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: sekitar 15-20 hari, itu sesuai dengan kuantitas.
T: Apakah Anda menyediakan sampel?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel untuk biaya gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
T: Apa syarat pembayaran Anda?
A: Pembayaran<=1000USD, 100% di muka.Pembayaran> = 1000 USD, 30% T/T di muka, keseimbangan sebelum pengiriman.
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, pls jangan ragu untuk menghubungi kami seperti di bawah ini: